首页 >> 光叶薯蓣

猪价再涨传言玉米运费补贴200元吨猪价能否到9银背菊

时间:2022/11/24 22:06:25 编辑:

猪价再涨,传言玉米运费补贴200元/吨,猪价能否到9?

一、猪价略涨xxx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月3日全国生猪均价16.09元/千克,价格较昨日涨0.01元/千克,今日全瘦肉型生猪均价16.56元/千克,价格较昨日涨0.05元/千克。今日全国27省、直辖市范围内,共计18省份猪价上涨,7省份猪价下跌。全国最高价为贵州,较昨日下跌0.06元/千克至17.86元/千克;全国最低价为新疆,上涨0.10元/千克至15.04元/千克。浙江上涨0.25元/千克;北京上涨0.14元/千克;辽宁上涨0.10元/千克;安徽上涨0.08元/千克;福建上涨0.08元/千克;云南上涨0.08元/千克,小幅反弹;天津下跌0.06元/千克;内蒙古下跌0.06元/千克;湖北下跌0.06元/千克;贵州下跌0.06元/千克,微幅下跌;黑龙江、江苏与昨日持平。xxx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

二、玉米、豆粕价格虽涨,后市不被看好xxx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

相比此前玉米市场的萧瑟,进入11月,国内玉米价格掀起了一阵上涨的波澜。2015年国家临时存储玉米挂牌收购价格(国标三等质量标准)为1元/斤,相邻等级之间差价0.02元/斤,比去年临储价格每斤最多调低了0.13元。在该政策公布之初,利空使得玉米市场持续低迷。但实际上,自11月1日东北产区临储玉米陆续开始收购后,当地玉米价格受到了支撑。华北产区受雨雪天气影响,玉米上量受限,加之受到临储收购的提振,华北玉米价格出现明显上涨。据笔者了解,12月3日,黑龙江地区水分14%玉米收购价1770~1860元/吨,河北石家庄地区1860元/吨;湖北武汉江夏区某猪场玉米到厂价2200元/吨左右;广州地区玉米价格2200元/吨,较11月5日价格上涨100元/吨。分析后市,新季玉米供应将逐渐放量,需求方面难有较大改善,市场整体依旧维持供需宽松格局,因此,预计后期玉米价格持续上涨的几率不大。xxx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

玉米运费补贴200元/吨?利空!xxx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

近日,有消息称国家为解决北方产区卖粮难的问题,同时促进北粮南运的积极性,继续实施运费补贴政策,预计补贴金额为200元/吨,消息传出后,市场反应一片大好,北方贸易商及南方饲企均持谨慎观望态度,市场购销一度暂停,均等待补贴具体实施后,开始投入轰轰烈烈的北粮南运的大军中来。xxx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

北粮南运运费补贴政策如果得到落实,势必将支撑北方产区收购价格,使运往南方的贸易粮走货成本降低;受东北粮源南运优势凸显的影响,黄淮地区玉米外运量必定会受到影响,在缺乏国储托市政策的支撑下的黄淮地区粮源价格可能受压下行。xxx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月3日,国内豆粕现货价格2500-2600元/吨左右,其中广州地区2450元/吨,较11月下旬上涨90元/吨。从供应方面看,国内大豆供应非常充裕。海关数据显示,1-10月我国进口大豆6519万吨,同比增加14.7%。预计11月、12月还将分别到港720万吨、780万吨。相应地,港口大豆库存逐月增加,接近历史最高水平。截至11月20日,港口大豆库存达到704万吨。从另一个角度来看,每年四季度是油脂需求旺季,油厂大豆压榨开工率偏高,豆粕供应也将极为充足。加之全球大豆供需极宽松,进口成本下行,同时经济大环境低迷下,豆粕行情难一枝独秀,因此阶段性底部行情仍显。xxx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

显然,目前主要饲料原料玉米、豆粕价格处于低位,未来还有可能双双下跌,也就说生猪养殖成本较低,出栏利润可观,目前部分地区自繁自养可能盈利200~400元/头。xxx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

三、年底前维持8.5元即是好行情xxx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

生猪方面,全国大部分地区呈现上涨势头,特别是东北和华南地区。东北地区受雨雪天气影响,生猪贩运受阻,导致猪价新一轮上涨,同时环渤海区域的猪肉供应转而由华北地区承担,从而带动华北地区上涨。华南地区的腊肉制作开启,带动猪肉消费的现象也较明显,猪肉、生猪、仔猪价格均有提升。据气象部门预测,东北地区近几日仍有雨雪天气,生猪贩运受阻的局面仍持续,东北、华北地区猪价仍会保持上涨;同时华南地区的腊肉制作带动的猪肉需求也将进一步加大。预计猪价将进一步上涨,有望一举突破8.5元/斤。xxx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

由于饲料养殖成本为近年来的低位,8.5元/斤猪价的盈利水平相当于之前9元/斤的盈利,如果在年底之前,仍将保持此价,对养殖户来说,是相当有利的。xxx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

北京治疗输卵管积水哪家医院好

成都哪有白癜风医院

济南哪里医院治疗盆腔炎

苏州哪家医院看白癜风好

哈尔滨治妇科专科医院排名

相关资讯